عند إنشائك موقع جديد على الأنترنت فأنت تحتاج بعض الزوار لموقعك بالأضافة إلى الينكات الخارجية التى تعطى جوجل الثقة فى موقعك وتجعلة يتصدر نتائج البحث الأولى فى جوجل وتزيد من الدومين أثروتى لموقعك وتعطية الثقة لدى محركات البحث ,وهناك العديد من الطرق لكسب الباك لينك لموقعك ليأخد ثقة محركات البحث ولاكن أستخدام الباك لينك بطريقة مخالفة أو غير مدروسة سيعود عليك بالسلب والضرر لموقعك .
لذلك فى هذا الموضوع سوف أقدم لك أهم مواقع البوك مارك التى يمكنك نشر مقالاتك بها والحصول على باك لينك شرعى وغير مخالف من تلك المواقع ,ولأن هذه المواقع تتميز بدومين أثورتى عالى وبيج أثورتى عالى فسوف يتحول ذلك إلى موقعك ويكتسب موقعك أثورتى أعلى من تلك المواقع .
أستخدامك هذه المواقع لمدة شهر نشر بها سوف يعطى نتائج محترمة جدا لموقعك ويجعلة يتصدر بنتائج محترمة فى محرك البحث ,كل ماعليك فعلاة هو نشر من رابط إلى ثلاث روابط يوميا داخل تلك المواقع لمدة شهر بعدها سوف تلاحظ تحسن كبير فى نتائج موقعك
أفضل مواقع البوك مارك
قائمة مواقع سوشيال بوك مارك مجانا | DA |
https://www.twitter.com | 100.00 |
https://www.facebook.com | 100.00 |
https://www.plus.google.com | 100.00 |
https://www.pinterest.com | 100.00 |
http://www.reddit.com | 99.47 |
http://www.stumbleupon.com | 97.85 |
https://getpocket.com/ | 96.07 |
https://www.tumblr.com | 99.52 |
http://www.scoop.it | 89.84 |
http://www.slashdot.org | 94.71 |
http://www.fark.com | 78.91 |
http://www.bibsonomy.org/ | 69.18 |
http://www.pearltrees.com | 81.01 |
http://www.diigo.com | 88.20 |
http://www.bizsugar.com/ | 68.22 |
http://www.webseoexpertservices.com | 35.42 |
https://www.Technorati.com | 97.19 |
https://plurk.com | 86.63 |
http://www.actweb-sport.com | 86.63 |
http://www.dzone.com | 83.16 |
http://www.socialbookmarkingeasy.com/ | 25.92 |
http://folkd.com | 79.49 |
https://www.bloglovin.com/ | 89.21 |
http://www.sociopost.com | 33.11 |
http://www.linkworld.us | 21.52 |
http://metafilter.com | 78.13 |
http://www.current.com | 74.39 |
http://www.wpdis.co/ | 62.11 |
http://www.svejo.net | 57.08 |
http://www.altervista.org | 70.77 |
http://www.stylehive.com | 51.27 |
http://www.a1-webmarks.com | 43.13 |
http://url.org | 51.40 |
http://www.actweb-sport.com/ | 29.91 |
http://www.newsmeback.com | 48.67 |
http://www.bizsugar.com | 68.22 |
http://aixindashi.org/ | 34.77 |
http://www.netvouz.com | 65.33 |
http://www.socialtextjournal.com | 16.28 |
http://www.pusha.se | 59.58 |
http://br.wwwhatsnew.com | 65.53 |
http://blogmarks.net | 70.01 |
http://submitweb.site/ | 1.00 |
www.kashafk.com | 34.77 |
http://registertovotetoday.com | 33.00 |
http://www.Dealigg.com | 41.78 |
http://www.Popscreen.com | 49.12 |
http://www.Jodohkita.info | 36.90 |
http://www.Blogengage.com | 49.24 |
http://www.Beritagar.id | 43.13 |
http://cloudytags.com | 43.24 |
http://www.imcurtain.com | 27.51 |
http://bookmax.net | 45.87 |
http://www.Wirefan.com | 38.00 |
http://www.Myhq.com | 52.31 |
http://www.Freelink.org | 37.99 |
https://seotamam.com | 32.70 |
http://www.airpim.biz | 24.64 |
https://www.kashafk.com/ | 55.14 |
http://dropjack.com | 41.70 |
http://www.Linkroll.com | 41.00 |
http://www.Colivia.de | 41.17 |
http://www.Linkatopia.com | 37.59 |
http://www.Allmyfavorites.net | 37.04 |
http://socialmonkee.com | 37.91 |
http://elearningtags.com | 28.62 |
http://www.Bookmark4you.com | 40.75 |
http://newsmeback.com | 3 |
http://www.Yemle.com | 3 |
http://a2zbookmarks.com | 3 |
http://www.Socialmonkee.com | 3 |
http://www.blokube.com | 3 |
http://cocosislandsnews.info | 3 |
http://www.startaid.com | 3 |
http://milocalbuilder.com | 3 |
http://www.addictionaire.com | 3 |
http://www.bookmarks.wedigg.co.uk | 3 |
http://www.socialdanger.com | 3 |
http://www.deathlyyours.com | 3 |
http://wagg.it | 3 |
http://conseilscreateur.com | 3 |
http://www.edictosonline.com | 3 |
http://www.applesense.com | 3 |
http://solinkable.com | 3 |
http://www.felmausa.com | 3 |
http://www.guter-punkt.info | 3 |
http://www.Openfaves.com | 3 |
http://www.Mysitevote.com | 3 |
http://www.hostlerburrows.info | 3 |
http://www.Milocalbuilder.com | 3 |
http://www.punteglias.info | 3 |
http://www.Blokube.com | 3 |
http://www.Cloudytags.com | 3 |
http://www.blogmyway.org | 3 |
http://www.blogbookmark.com | 3 |
http://www.topinews.com | 3 |
http://www.midascareteam.info | 3 |
http://xbangkok.com | 3 |
http://woodygolden.com | 3 |
http://www.emolinks.com | 3 |
http://www.skinnybikiniswimwear.info | 3 |
http://www.Addictionaire.com | 3 |
http://www.Zabox.net | 3 |
http://www.geimhost.com | 3 |
http://www.theineptowl.info | 3 |
http://www.limesparrow.com | 3 |
http://www.pulsimo.com | 3 |
http://hotscripts.ro | 3 |
http://link-to-results.com | 3 |
http://www.Sitebar.org | 3 |
http://www.Dnhour.com | 3 |
http://www.icebreak.co | 3 |
http://www.trucktor.info | 3 |
http://www.beritague.com | 3 |
http://www.totalpad.com | 3 |
http://www.newsocialbookmarks.com | 3 |
http://www.lamppr.com | 3 |
http://www.technogies.com | 3 |
http://wildcatcorner.com | 3 |
http://www.felmausa.com | 3 |
http://blastandcastoutdoors.com | 3 |
http://blogwealthwood.com | 3 |
http://www.humsurfer.com | 3 |
http://www.ideaspol.com | 3 |
http://www.justdofollow.com | 3 |
http://www.freeticketopen.com | 3 |
http://www.Akonter.com | 2 |
http://blessedit.com | 2 |
http://www.humansthink.com | 2 |
http://www.addthismark.com | 2 |
http://www.bookmarksdiary.com | 2 |
http://www.subbmitt.com | 2 |
http://www.Sociopost.com | 2 |
http://www.Acymca.net | 2 |
http://www.Aboogy.com | 2 |
http://www.epinex.biz | 2 |
http://www.bedwire.com | 2 |
http://quixperito.com | 2 |
http://www.Elenavoce.com | 2 |
http://www.Braniewo.net | 2 |
http://www.Arrisweb.com | 2 |
http://www.yoomark.com | 2 |
http://www.joyku.com | 2 |
http://www.justshaunna.info | 2 |
http://www.kodai-flow.com | 2 |
http://www.bravsbookmarks.com | 2 |
http://whatsonsocial.com | 2 |
http://www.Augmentedviews.com | 2 |
http://www.kuponlandia.info | 2 |
http://www.Fugepind.info | 2 |
http://smartmynds.com | 2 |
http://www.maldivesliveaboards.info | 2 |
http://www.odamedia.com | 2 |
http://www.yeawo.com | 2 |
http://www.Storymint.com | 2 |
http://www.postolia.com | 2 |
http://www.eshoptong.com | 2 |
http://www.diggpedia.com | 2 |
http://www.indofeed.com | 2 |
http://www.sociopost.com | 2 |
http://www.thetogbox.com | 2 |
http://www.pligg.in | 1 |
http://www.coolpot.com | 1 |
https://www.kashafk.com/ | 1 |
http://www.Bookmarkgroups.com | 1 |
http://www.Windowly.com | 1 |
http://www.voteurl.com | 1 |
http://www.onlinewebmarks.com | 1 |
http://www.Newsciti.com | 1 |
http://www.bookmarkwiki.com | 1 |
http://www.bookmarkingbase.com | 1 |
http://www.winkbookmark.com | 1 |
http://www.Subbmitt.com | 1 |
http://www.Socialwebmarks.com | 1 |
http://www.popzu.com | 1 |
http://www.topseobacklinks.com | 1 |
http://www.bookmarkfeed.com | 1 |
انت كاتب موقع السوشيال ميديا
بوك مارك طب ازاى احط ؟
يعنى لو حطيت الرابط بتاعى
فى تويتة على تويتر يبقى أنا حطيت
بوك مارك ولا احطة فى الملف الشخصى
بالظبط .. بس الفيس وتويتر ملوش تأثير كبير نوعا ما زى المواقع التانية ولاكن له فايدة برضو
موضوع رائع شكرا لكم
العفو
اخي انت بتقول انشر من رابط الى 3 روابط يعني هي روابط انشرهم في جميع هي المواقع او انشرهم في 3 مواقع بوك مارك
شكرا على الموضوع
قمة في الافادة
سلمت يداك
شكرا لك احمد على المعلومات القييمة
افادكم الله على المعلومات القيمة
لاكن شرط يكون يتم تنزيل الرابط فقط ام محتوي وبداخله كلمه مفتاحية وبدخلها رابط الموقع
شكرا لك احمد على المعلومات القيمة